Klubbmästerskap

 

KM Dam 2017-05-04            
Resultat Stora KM (utan handicap)                        
Plac   Namn Serie 1  Serie 2 Serie 3 Serie 4 Summa Anm              
1   Anna-Lena Lindstedt 183 191 176 169 719                
2   Gunilla Oredsson 150 155 174 180 659                
3   Yvonne Skog 136 181 150 160 627                
4   Ann-Kristin Hammar 108 187 155 174 624                
5   Monica Wilhelmsson 155 128 174 164 621                
6   Gun Nished 124 177 155 161 617                
7   Lisbeth Bladh 126 140 194 155 615                
8   Inger Augrell 139 143 139 182 603                
9   Lissy Käll 136 114 224 115 589                
10   Eva Björk 100 146 173 151 570                
11   Lisa Möller 113 150 143 140 546                
12   Lena Jeppsson 140 113 134 151 538                
    Gertrud Holm 111 145 151 131 538                
14   Eva Björck 148 143 135 110 536                
15   Maj-Britt Dyberg 148 148 105 120 521                
    Ingrid Pihl 121 120 141 139 521                
17   Eva Landin 127 103 114 141 485                
18   Essie Timrup 102 119 124 128 473                
19   Kristina Montén 98 139 117 89 443                
20   Gerd Holck 98 94 113 97 402                
                               
Resultat KM handicap Damer                          
Plac   Namn Serie 1  Serie 2 Serie 3 Serie 4 Summa Handicap Totalt Anm          
1   Anna-Lena Lindstedt 183 191 176 169 719 98 817            
2   Gunilla Oredsson 150 155 174 180 659 134 793            
3   Gun Nished 124 177 155 161 617 163 780            
4   Lissy Käll 136 114 224 115 589 188 777            
5   Inger Augrell 139 143 139 182 603 173 776            
6   Lisbeth Bladh 126 140 194 155 615 150 765            
7   Eva Björck 148 143 135 110 536 225 761            
8   Maj-Britt Dyberg 148 148 105 120 521 238 759            
9   Ann-Kristin Hammar 108 187 155 174 624 133 757            
10   Ingrid Pihl 121 120 141 139 521 234 755            
11   Yvonne Skog 136 181 150 160 627 123 750            
12   Monica Wilhelmsson 155 128 174 164 621 123 744            
13   Eva Björk 100 146 173 151 570 156 726            
14   Lena Jeppsson 140 113 134 151 538 182 720            
    Gertrud Holm 111 145 151 131 538 182 720            
16   Lisa Möller 113 150 143 140 546 173 719            
17   Eva Landin 127 103 114 141 485 221 706            
18   Kristina Montén 98 139 117 89 443 252 695            
19   Essie Timrup 102 119 124 128 473 209 682            
20   Gerd Holck 98 94 113 97 402 249 651            
 

 

KM Herr 2017-05-04  
Resultat Stora KM (utan handicap)              
Plac   Namn Serie 1  Serie 2 Serie 3 Serie 4 Summa Anm    
1   Tord Ståhl 205 184 186 204 779      
2   Sven Danielsson 159 187 194 195 735      
3   Nils Nirfelt 203 163 159 178 703      
4   Lars Lindvall 134 213 202 125 674      
5   Olle Jönsson 161 115 198 188 662      
6   Torgny Lindstedt 161 148 171 179 659      
7   Carl-Eric Rönnemyr 151 177 161 165 654      
9   Rezsö Schlager 178 110 183 176 647      
8   Hans Johansson 148 139 171 183 641      
10   Anders Augrell 128 154 176 171 629      
11   Jan Kronvall 148 202 131 143 624      
12   Clas Dyberg 137 150 167 158 612      
13   Arne Lenander 126 173 162 145 606      
14   H-G Gagner 178 161 115 141 595      
15   Claes Hammar 140 133 134 177 584      
16   Thomas Möller 132 110 179 161 582      
17   Leif Lundvall 135 134 178 129 576      
18   Roland Öberg 139 136 128 172 575      
19   Alf Pihl 155 130 139 143 567      
20   Kjell Wiberg 134 156 148 119 557      
21   Bertil Bladh 112 156 141 141 550      
22   Göran Lövdahl 149 133 115 152 549      
23   Bo Larsson 132 150 138 128 548      
24   Göte Johansson 117 142 138 143 540      
25   Tommy Malmström 145 141 122 127 535      
26   Leif Timrup 95 149 148 128 520      
27   Torsten Svensson 90 114 127 181 512      
28   Lars Linde 81 126 89 128 424      
29   Bengt Malmberg 90 107 110 101 408      
                     
Resultat KM handicap Herrar                
Plac   Namn Serie 1  Serie 2 Serie 3 Serie 4 Summa Handicap Totalt Anm
1   Sven Danielsson 159 187 194 195 735 177 912  
2   Nils Nirfelt 203 163 159 178 703 141 844  
3   Tord Ståhl 205 184 186 204 779 35 814  
4   Rezsö Schlager 178 110 183 176 647 160 807  
5   Leif Lundvall 135 134 178 129 576 226 802  
6   Hans Johansson 148 139 171 183 641 148 789  
7   Lars Lindvall 134 213 202 125 674 104 778 Hcp
8   Carl-Eric Rönnemyr 151 177 161 165 654 124 778  
9   Jan Kronvall 148 202 131 143 624 151 775  
10   Torgny Lindstedt 161 148 171 179 659 110 769 Hcp
11   Arne Lenander 126 173 162 145 606 163 769  
12   Olle Jönsson 161 115 198 188 662 106 768  
13   H-G Gagner 178 161 115 141 595 161 756  
14   Clas Dyberg 137 150 167 158 612 138 750  
15   Torsten Svensson 90 114 127 181 512 229 741  
16   Claes Hammar 140 133 134 177 584 154 738  
17   Alf Pihl 155 130 139 143 567 169 736  
18   Thomas Möller 132 110 179 161 582 151 733  
19   Tommy Malmström 145 141 122 127 535 187 722  
20   Kjell Wiberg 134 156 148 119 557 163 720 Hcp
21   Leif Timrup 95 149 148 128 520 200 720  
22   Roland Öberg 139 136 128 172 575 141 716  
23   Anders Augrell 128 154 176 171 629 77 706  
24   Göte Johansson 117 142 138 143 540 164 704  
25   Bertil Bladh 112 156 141 141 550 145 695  
26   Bo Larsson 132 150 138 128 548 145 693  
27   Lars Linde 81 126 89 128 424 257 681  
28   Göran Lövdahl 149 133 115 152 549 128 677  
29   Bengt Malmberg 90 107 110 101 408 231 639  
                     
 
 

 

 

© 2016 All rights reserved.

Drivs med Webnode