Resultat  omgång 5   2017-11-30            
                   
Plac   Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Summa Handicap Totalt Anm
A-klassen
1   Tord Ståhl 205 215 216 636 33 669  
2   Lars Lindvall 190 170 167 527 92 619  
3   Anna-Lena Lindstedt 167 171 207 545 60 605  
4   Ann-Kristin Hammar 192 144 157 493 106 599  
5   Torsten Svensson 152 139 169 460 130 590  
6   Bertil Bladh 162 149 154 465 120 585  
7   Sven Danielsson 139 148 167 454 130 584  
8   Lisbeth Bladh 158 154 138 450 120 570  
9   Jan Kronvall 170 143 149 462 103 565  
10   Olle Jönsson 140 176 165 481 80 561 Hcp
11   Bo Larsson 148 176 147 471 90 561  
12   Monica Wilhelmsson 132 163 168 463 97 560  
13   Alf Hansson 134 144 157 435 122 557  
14   Carl-Eric Rönnemyr 144 144 157 445 106 551  
15   H-G Gagner 154 139 134 427 115 542  
16   Eva Björk 152 123 156 431 110 541  
17   Gunilla Oredsson 142 150 145 437 102 539 Hcp
18   Inger Augrell 102 161 148 411 128 539  
19   Torgny Lindstedt 150 156 159 465 67 532  
20   Arne Lenander 156 107 145 408 121 529  
21   Anders Augrell 143 131 179 453 68 521  
22   Nils Nirfelt 147 127 130 404 112 516  
23   Clas Dyberg 123 156 133 412 103 515  
24   Roland Öberg 122 138 134 394 119 513  
25   Thomas Möller 118 118 142 378 130 508  
26   Alf Pihl 126 111 128 365 123 488  
B-klassen
1   Kjell Wiberg 120 153 181 454 151 605  
2   Yvonne Skog 125 156 168 449 133 582  
3   Sten Holck 150 159 99 408 172 580  
4   Lars Linde 129 119 141 389 184 573  
5   Göte Johansson 128 139 148 415 139 554  
6   Gun Nished 130 139 145 414 136 550  
7   Rezsö Schlager 149 142 122 413 135 548 Hcp
8   Kristina Montén 89 127 149 365 183 548  
9   Christina Nestlen 79 137 115 331 213 544  
10   Gerd Holck 126 112 106 344 189 533  
11   Gertrud Holm 119 156 116 391 140 531  
12   Hans Johansson 125 126 132 383 147 530  
13   Lena Jeppsson 127 116 137 380 144 524  
14   Maj-Britt Dyberg 109 113 132 354 167 521  
15   Leif Lundvall 130 113 117 360 160 520  
16   Bengt Malmberg 66 112 123 301 217 518  
17   Lisa Möller 137 127 119 383 132 515  
18   Göran Lövdahl 131 119 127 377 134 511  
19   Ingrid Pihl 102 122 108 332 177 509  
20   Anita Hansson 108 117 81 306 174 480  
21   Ingmar Nilsson 96 96 133 325 149 474  
22   Leif Timrup 94 118 90 302 168 470  
23   Tommy Malmström 111 105 103 319 144 463  
24   Eva Landin 96 94 105 295 161 456  
25   Essie Timrup 90 117 113 320 132 452
Resultat  omgång 4   2017-11-16            
                   
Plac   Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Summa Handicap Totalt Anm
A-klassen
1   Gunilla Oredsson 175 187 169 531 113 644  
2   Tord Ståhl 211 197 182 590 38 628  
3   Thomas Möller 141 172 153 466 126 592  
4   Inger Augrell 152 160 149 461 129 590  
5   Carl-Eric Rönnemyr 151 158 167 476 107 583  
6   Bo Larsson 151 164 173 488 93 581  
7   Olle Jönsson 158 147 187 492 85 577  
8   Monica Wilhelmsson 144 195 137 476 99 575  
9   Nils Nirfelt 116 166 172 454 113 567  
10   Torgny Lindstedt 178 143 170 491 65 556 Hcp
11   Lars Lindvall 156 161 147 464 92 556  
12   Anna-Lena Lindstedt 176 136 178 490 63 553  
13   Anders Augrell 160 164 158 482 63 545  
14   Eva Björk 115 155 161 431 111 542  
15   Lisbeth Bladh 140 127 150 417 122 539  
16   Alf Pihl 158 136 124 418 116 534  
17   Roland Öberg 146 143 119 408 123 531  
18   Bertil Bladh 134 116 155 405 119 524  
19   Clas Dyberg 149 149 122 420 102 522  
20   H-G Gagner 110 160 134 404 114 518 Hcp
21   Arne Lenander 143 131 127 401 117 518  
22   Sven Danielsson 116 139 119 374 126 500  
23   Claes Hammar 122 137 115 374 124 498  
B-klassen
1   Göran Lövdahl 149 167 157 473 146 619  
2   Leif Lundvall 130 156 139 425 165 590  
3   Alf Hansson 144 153 156 453 130 583  
4   Essie Timrup 133 126 185 444 135 579  
5   Rezsö Schlager 137 135 164 436 138 574  
6   Hans Johansson 129 141 156 426 147 573  
7   Tommy Malmström 159 146 108 413 155 568  
8   Yvonne Skog 164 125 137 426 138 564  
9   Göte Johansson 135 153 133 421 137 558  
10   Lars Linde 115 136 109 360 194 554  
11   Ingrid Pihl 99 127 140 366 179 545  
12   Lena Jeppsson 136 132 126 394 147 541 Hcp
13   Ingmar Nilsson 133 118 138 389 152 541  
14   Lisa Möller 131 166 106 403 132 535  
15   Gun Nished 148 134 114 396 138 534  
16   Eva Landin 109 133 125 367 165 532 Hcp
17   Kristina Montén 96 151 94 341 191 532  
18   Eva Björck 115 146 98 359 159 518  
19   Leif Timrup 139 106 103 348 169 517 Hcp
20   Christina Nestlen 106 95 101 302 215 517 Hcp
21   Bengt Malmberg 86 82 131 299 218 517  
22   Anita Hansson 93 130 99 322 180 502  
23   Maj-Britt Dyberg 76 133 94 303 162 465
 
 
Resultat  omgång 3   2017-10-26            
                   
Plac   Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Summa Handicap Totalt Anm
A-klassen
1   Jan Kronvall 181 163 167 511 108 619  
2   Lars Lindvall 183 142 181 506 102 608  
3   Torgny Lindstedt 171 201 149 521 71 592  
4   Anna-Lena Lindstedt 172 184 167 523 65 588  
5   Tord Ståhl 179 212 151 542 34 576 Hcp
6   Lisbeth Bladh 157 151 142 450 126 576 Hcp
7   Olle Jönsson 166 143 179 488 84 572  
8   Bertil Bladh 131 133 185 449 118 567  
9   Eva Björk 159 138 161 458 108 566  
10   Monica Wilhelmsson 135 134 202 471 93 564 Hcp
11   Thomas Möller 194 115 125 434 130 564 Hcp
12   Carl-Eric Rönnemyr 160 114 175 449 112 561  
13   Gunilla Oredsson 134 143 174 451 108 559  
14   Alf Pihl 140 133 157 430 127 557  
15   Nils Nirfelt 135 127 175 437 111 548 Hcp
16   Torsten Svensson 173 127 123 423 125 548 Hcp
17   Roland Öberg 125 173 133 431 115 546  
18   Lisa Möller 132 132 131 395 128 523  
19   Clas Dyberg 156 135 124 415 104 519  
20   Bo Larsson 148 139 123 410 92 502  
21   Ann-Kristin Hammar 127 135 136 398 103 501  
B-klassen
1   Kristina Montén 132 129 141 402 198 600  
2   Eva Björck 118 137 154 409 187 596  
3   Arne Lenander 141 154 148 443 141 584  
4   Leif Timrup 133 127 148 408 173 581  
5   Inger Augrell 117 171 157 445 135 580  
6   Lars Linde 132 129 94 355 209 564  
7   Maj-Britt Dyberg 114 157 121 392 171 563  
8   Gerd Holck 152 112 105 369 192 561  
9   Rezsö Schlager 127 171 124 422 132 554  
10   Essie Timrup 134 141 140 415 138 553  
11   Sven Danielsson 111 148 133 392 153 545  
12   Göran Lövdahl 128 155 113 396 147 543  
13   Christina Nestlen 99 90 116 305 222 527  
14   Göte Johansson 159 99 121 379 141 520  
15   Lena Jeppsson 120 142 115 377 142 519  
16   Sten Holck 104 110 118 332 184 516  
17   Ingmar Nilsson 119 138 97 354 160 514  
18   Bengt Malmberg 96 113 85 294 218 512  
19   Ingrid Pihl 93 116 119 328 182 510  
20   Kjell Wiberg 133 103 108 344 155 499  
21   Lissy Käll 112 97 117 326 150 476
Resultat  omgång 2   2017-10-05              
                   
Plac   Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Summa Handicap Totalt Anm
A-klassen
1   Anders Augrell 160 212 191 563 56 619  
2   Lisbeth Bladh 149 170 165 484 130 614  
3   Olle Jönsson 148 174 189 511 77 588  
4   Tord Ståhl 197 153 213 563 22 585  
5   H-G Gagner 146 155 148 449 134 583  
6   Jan Kronvall 173 157 137 467 110 577  
7   Lars Lindvall 146 152 172 470 104 574  
8   Gun Nished 182 136 122 440 133 573  
9   Bertil Bladh 129 145 174 448 123 571  
10   Anna-Lena Lindstedt 168 133 194 495 70 565  
11   Monica Wilhelmsson 136 166 167 469 92 561  
12   Clas Dyberg 157 125 170 452 107 559  
13   Eva Björk 155 161 119 435 116 551  
14   Torsten Svensson 133 128 163 424 118 542  
15   Thomas Möller 105 165 143 413 120 533  
16   Alf Pihl 125 108 152 385 132 517  
17   Torgny Lindstedt 167 124 134 425 83 508  
18   Carl-Eric Rönnemyr 147 120 125 392 110 502  
19   Ann-Kristin Hammar 103 123 168 394 104 498  
20   Claes Hammar 134 121 110 365 122 487  
B-klassen
1   Inger Augrell 165 187 146 498 143 641  
2   Rezsö Schlager 191 157 128 476 149 625  
3   Göran Lövdahl 142 156 166 464 157 621  
4   Arne Lenander 150 155 167 472 141 613  
5   Lars Linde 108 122 157 387 209 596  
6   Eva Landin 133 116 157 406 175 581  
7   Leif Timrup 146 126 128 400 180 580  
8   Hans Johansson 134 119 146 399 167 566  
9   Lisa Möller 152 160 108 420 142 562 Hcp
10   Maj-Britt Dyberg 119 148 133 400 162 562  
11   Sven Danielsson 104 143 154 401 155 556 Hcp
12   Bengt Malmberg 79 126 133 338 218 556  
13   Yvonne Skog 132 135 134 401 147 548  
14   Sten Holck 109 135 119 363 184 547  
15   Birgitta Nilsson 89 162 114 365 178 543  
16   Lena Jeppsson 143 117 139 399 142 541  
17   Essie Timrup 152 122 124 398 139 537  
18   Kjell Wiberg 102 121 146 369 159 528  
19   Ingrid Pihl 124 107 101 332 184 516  
20   Gerd Holck 105 108 107 320 189 509  
21   Kristina Montén 100 96 109 305 198 503  
22   Lissy Käll 109 103 130 342 160 502  
23   Leif Lundvall 108 119 93 320 177 497
 
Resultat  omgång 1 2017-09-07
           
                   
Plac   Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Summa Handicap Totalt Anm
A-klassen
1   Monica Wilhelmsson 169 167 163 499 96 595  
2   Tord Ståhl 204 193 157 554 26 580  
3   Eva Björk 141 175 146 462 117 579  
4   Jan Kronvall 142 175 135 452 112 564  
5   Anders Augrell 175 171 153 499 59 558  
6   Carl-Eric Rönnemyr 160 144 145 449 97 546  
7   H-G Gagner 127 162 135 424 120 544  
8   Ann-Kristin Hammar 144 146 150 440 99 539  
9   Bo Larsson 132 147 149 428 110 538  
10   Claes Hammar 150 130 141 421 115 536  
11   Thomas Möller 145 139 138 422 113 535  
12   Gunilla Oredsson 119 154 157 430 100 530  
13   Roland Öberg 151 155 116 422 106 528  
14   Clas Dyberg 168 132 122 422 103 525  
15   Lisbeth Bladh 118 158 126 402 112 514  
16   Nils Nirfelt 137 131 141 409 104 513  
17   Lars Lindvall 145 123 160 428 77 505 Hcp
18   Rezsö Schlager 141 115 130 386 119 505  
19   Olle Jönsson 143 131 156 430 74 504  
20   Yvonne Skog 131 128 131 390 100 490  
21   Hans Johansson 144 115 108 367 110 477  
22   Göran Lövdahl 112 153 112 377 97 474  
23   Alf Hansson 118 122 116 356 115 471  
24   Bertil Bladh 130 119 103 352 109 461  
B-klassen
1   Christina Nestlen 104 105 99 308 261 569  
2   Torsten Svensson 113 136 138 387 169 556  
3   Gun Nished 139 154 141 434 121 555  
4   Anita Hansson 126 144 119 389 165 554  
5   Kristina Montén 96 117 146 359 189 548  
6   Lena Jeppsson 138 127 144 409 135 544  
7   Maj-Britt Dyberg 110 103 151 364 177 541  
8   Gertrud Holm 139 127 134 400 136 536  
9   Eva Björck 130 121 117 368 166 534  
10   Tommy Malmström 109 127 117 353 174 527  
11   Bengt Malmberg 74 115 107 296 230 526  
12   Birgitta Nilsson 107 120 106 333 192 525  
13   Ingrid Pihl 121 102 129 352 172 524  
14   Lisa Möller 114 154 125 393 130 523 Hcp
15   Kjell Wiberg 120 133 147 400 122 522  
16   Alf Pihl 95 162 138 395 126 521  
17   Sven Danielsson 167 120 106 393 128 521  
18   Eva Landin 125 136 100 361 159 520  
19   Lissy Käll 113 125 140 378 135 513  
20   Lars Linde 76 108 124 308 196 504  
21   Inger Augrell 119 129 117 365 129 494  
21   Arne Lenander 127 123 113 363 121 484  
22   Ingmar Nilsson 115 109 125 349 125 474  

Månadstävlingar 2016 - 2017

 
Resultat  omgång 1   2016-09-01            
                 
Plac Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Summa Handicap Totalt Anm
A-klassen
1 Kjell Wiberg 209 160 143 512 135 647  
2 H-G Gagner 163 159 178 500 125 625  
3 Bertil Bladh 148 139 183 470 132 602  
4 Tord Ståhl 164 201 171 536 40 576  
5 Clas Dyberg 134 147 169 450 112 562 Hcp
6 Yvonne Skog 148 127 155 430 132 562  
7 Göte Johansson 137 132 154 423 127 550 Hcp
8 Roland Öberg 144 133 140 417 133 550  
9 Bo Larsson 149 120 179 448 100 548  
10 Gunilla Oredsson 165 145 127 437 108 545  
11 Carl-Eric Rönnemyr 128 167 128 423 106 529  
12 Monica Wilhelmsson 123 160 141 424 104 528  
13 Alf Hansson 143 113 159 415 98 513  
14 Ingmar Nilsson 133 128 124 385 120 505  
15 Göran Lövdahl 145 137 125 407 95 502  
16 Ann-Kristin Hammar 128 118 137 383 102 485  
17 Lars Lindvall 133 155 124 412 68 480  
18 Hans Johansson 122 131 96 349 115 464  
B-klassen
1 Thomas Möller 136 170 175 481 147 628  
2 Nils Nirfelt 134 149 162 445 136 581  
3 Eva Björk 159 133 116 408 143 551  
4 Lisbeth Bladh 149 117 145 411 137 548  
5 Gun Nished 117 153 132 402 138 540  
6 Arne Lenander 143 137 111 391 140 531 Hcp
7 Eva Landin 136 102 135 373 158 531  
8 Inger Augrell 115 130 117 362 164 526  
9 Lisa Möller 111 151 111 373 144 517  
10 Essie Timrup 109 98 144 351 161 512  
11 Alf Pihl 111 135 126 372 138 510  
12 Gertrud Holm 123 100 133 356 145 501  
13 Ingrid Pihl 104 132 96 332 167 499  
14 Maj-Britt Dyberg 118 110 90 318 169 487  
15 Leif Timrup 98 139 90 327 157 484  
16 Anita Hansson 99 102 110 311 160 471  
17 Kristina Montén 88 98 80 266 186 452  
                 
                 
Resultat  omgång 2   2016-10-06            
                 
Plac Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Summa Handicap Totalt Anm
A-klassen                
1 Anders Augrell 245 158 189 592 76 668  
2 Nils Nirfelt 144 158 172 474 112 586 Hcp
3 Arne Lenander 139 179 132 450 136 586  
4 Kjell Wiberg 127 168 170 465 120 585  
5 Gun Nished 124 162 159 445 128 573  
6 Lars Lindvall 178 157 158 493 69 562  
7 Göran Lövdahl 123 156 157 436 119 555  
8 Thomas Möller 121 143 161 425 129 554  
9 Claes Dyberg 172 113 137 422 131 553  
10 Bo Larsson 125 152 150 427 125 552  
11 Gunilla Oredsson 147 158 127 432 118 550  
12 Eva Björk 137 146 133 416 125 541  
13 Tord Ståhl 164 171 171 506 27 533  
14 Roland Öberg 138 147 106 391 122 513  
15 Monica Wilhelmsson 129 156 120 405 94 499  
16 Leif Lundvall 119 113 110 342 122 464  
B-klassen
1 Yvonne Skog 160 161 140 461 155 616  
2 Hans Johansson 132 136 168 436 161 597  
3 Leif Timrup 140 157 116 413 176 589  
4 Rezsö Schlager 114 164 122 400 175 575  
5 Göte Johansson 143 145 130 418 139 557  
6 Sten Holck 110 160 115 385 171 556  
7 Kristina Montén 102 129 126 357 193 550  
8 Ingmar Nilsson 139 136 135 410 139 549  
9 Inger Augrell 130 117 130 377 160 537  
10 Hans Svensson 136 117 136 389 140 529  
11 Gertrud Holm 103 155 113 371 152 523  
12 Alf Pihl 118 130 135 383 138 521  
13 Lisa Möller 147 105 123 375 144 519  
14 Essie Timrup 111 106 142 359 159 518  
15 Sonja Svensson 102 92 111 305 212 517  
16 Gerd Holck 94 87 88 269 214 483  
17 Maj-Britt Dyberg       269 181 450  
                 
                 
Resultat  omgång 3   2016-10-27            
                 
Plac Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Summa Handicap Totalt Anm
A-klassen
1 Göran Lövdahl 162 181 162 505 108 613  
2 Carl-Eric Rönnemyr 143 142 201 486 98 584  
3 Gun Nished 105 182 164 451 131 582  
4 Monica Wilhelmsson 160 169 139 468 97 565  
5 Roland Öberg 143 156 145 444 115 559  
6 Lars Lindvall 116 220 146 482 75 557  
7 Lisbeth Bladh 136 122 165 423 132 555  
8 Hans Johansson 165 133 119 417 135 552  
9 Alf Hansson 131 135 149 415 136 551  
10 Gunilla Oredsson 157 134 146 437 109 546  
11 Eva Björk 141 155 131 427 118 545  
12 Bo Larsson 134 145 147 426 115 541  
13 Ann-Kristin Hammar 151 144 130 425 115 540  
14 Göte Johansson 124 174 104 402 130 532  
15 Tord Ståhl 174 128 191 493 30 523  
16 Thomas Möller 125 133 145 403 120 523  
17 Bertil Bladh 121 158 131 410 108 518  
18 Alf Pihl 140 108 127 375 134 509  
19 Clas Dyberg 140 156 96 392 112 504  
20 H-G Gagner 103 135 136 374 114 488  
21 Yvonne Skog 107 124 159 390 94 484  
22 Kjell Wiberg 96 133 114 343 128 471  
23 Nils Nirfelt 121 124 108 353 103 456  
B-klassen
1 Sonja Svensson 127 126 165 418 192 610  
2 Hans Svensson 144 155 134 433 153 586  
3 Arne Lenander 166 130 137 433 142 575  
4 Jan Kronvall 164 103 149 416 152 568  
5 Lisa Möller 145 144 115 404 150 554  
6 Sven Danielsson 106 126 182 414 139 553  
7 Ingmar Nilsson 173 123 113 409 136 545 Hcp
8 Ingrid Pihl 114 127 112 353 192 545  
9 Leif Timrup 117 135 126 378 161 539  
10 Kristina Montén 131 102 112 345 188 533  
11 Anita Hansson 110 123 135 368 163 531  
12 Rezsö Schlager  141 130 113 384 145 529  
13 Gerd Holck 99 101 109 309 214 523  
14 Sten Holck 114 120 121 355 165 520  
15 Essie Timrup 108 121 136 365 153 518  
16 Eva Landin 123 96 106 325 188 513  
17 Gertrud Holm 134 116 105 355 157 512  
18 Maj-Britt Dyberg 116 92 116 324 186 510  
19 Inger Augrell 136 101 119 356 145 501  
20 Leif Lundvall 107 133 98 338 154 492  
                 
                 
Resultat  omgång 4   2016-11-17            
                 
Plac Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Summa Handicap Totalt Anm
A-klassen
1 Hans Johansson 151 168 189 508 134 642  
2 Gunilla Oredsson 167 148 202 517 105 622  
3 Tord Ståhl  193 190 193 576 37 613  
4 Roland Öberg 163 149 179 491 113 604  
5 Göte Johansson 155 158 153 466 132 598  
6 Carl-Eric Rönnemyr 162 156 177 495 101 596  
7 Göran Lövdahl 154 167 168 489 102 591  
8 Nils Nirfelt 152 159 162 473 110 583  
9 Ann-Kristin Hammar 187 130 148 465 109 574  
10 Bertil Bladh 120 175 158 453 110 563  
11 Thomas Möller 184 137 118 439 122 561  
12 Lisbeth Bladh 161 152 110 423 131 554  
13 Eva Björk 165 108 155 428 120 548  
14 Claes Hammar 118 151 136 405 135 540  
15 Monica Wilhelmsson 106 142 171 419 96 515  
16 Alf Pihl  126 123 131 380 132 512  
17 Ingmar Nilsson 102 124 140 366 130 496  
18 Gun Nished 122 125 115 362 123 485  
B-klassen
1 Gerd Holck 110 113 148 371 213 584  
2 Inger Augrell 154 137 132 423 150 573  
3 Leif Lundvall 133 134 119 386 181 567 Hcp
4 Maj-Britt Dyberg 117 120 143 380 187 567  
5 Rezsö Schlager 127 175 123 425 137 562  
6 Lisa Möller 175 122 113 410 150 560  
7 Essie Timrup 137 126 137 400 156 556 Hcp
8 Eva Landin 119 144 113 376 180 556  
9 Hans Svensson 141 115 125 381 151 532 Hcp
10 Jan Kronvall 120 130 123 373 159 532  
11 Arne Lenander  108 130 149 387 141 528 Hcp
12 Gertrud Holm 150 104 125 379 149 528  
13 Sten Holck 108 157 111 376 149 525  
14 Kristina Montén 119 119 91 329 188 517  
15 Sven Danielsson 113 139 117 369 142 511  
16 Sonja Svensson 122 100 123 345 148 493  
17 Kjell Wiberg 106 113 128 347 135 482  
18 Leif Timrup 75 100 130 305 163 468  
                 
 




Resultat  omgång 5   2016-12-15
Plac...................... Namn                                Serie 1      Serie 2 Serie 3 Summa Handicap Totalt Anm
A-klassen
1 Tord Ståhl  214 191 185 590 30 620  
2 Alf Hansson 159 182 149 490 128 618  
3 Yvonne Skog 160 172 176 508 104 612  
4 Lars Lindvall 176 171 168 515 74 589  
5 Lisbeth Bladh 151 170 139 460 126 586  
6 Thomas Möller 139 149 173 461 123 584  
7 Bo Larsson 180 135 150 465 117 582  
8 Gunilla Oredsson 159 162 141 462 103 565  
9 Eva Björk 133 131 168 432 116 548  
10 Monica Wilhelmsson 142 153 156 451 96 547 Hcp
11 Ann-Kristin Hammar 149 160 133 442 105 547  
12 H-G Gagner 172 107 141 420 125 545  
13 Carl-Eric Rönnemyr 142 170 135 447 97 544  
14 Nils Nirfelt 164 121 146 431 110 541 Hcp
15 Hans Johansson 139 133 145 417 124 541  
16 Göte Johansson 133 145 135 413 127 540  
17 Clas Dyberg 145 138 142 425 111 536  
18 Bertil Bladh 139 153 121 413 111 524  
19 Roland Öberg 155 129 127 411 109 520  
20 Gun Nished 126 115 149 390 124 514  
21 Göran Lövdahl 116 148 145 409 97 506  
B-klassen
1 Inger Augrell 152 172 130 454 143 597  
2 Anita Hansson 131 161 144 436 155 591  
3 Lisa Möller 169 154 102 425 145 570  
4 Jan Kronvall 119 130 179 428 139 567  
5 Leif Lundvall 130 104 145 379 186 565  
6 Leif Timrup 131 121 145 397 165 562  
7 Eva Landin 132 150 106 388 173 561  
8 Sten Holck 134 146 127 407 143 550  
9 Sven Danielsson 129 128 151 408 140 548  
10 Claes Hammar 148 155 103 406 140 546  
11 Kjell Wiberg 125 163 118 406 139 545  
12 Birgitta Nilsson 93 70 111 274 263 537  
13 Arne Lenander  133 121 141 395 139 534  
14 Eva Björck 74 96 106 276 249 525  
15 Gerd Holck 92 124 104 320 193 513  
16 Essie Timrup 114 128 107 349 156 505  
17 Rezsö Schlager 105 126 140 371 133 504  
18 Maj-Britt Dyberg 101 95 106 302 179 481  
19 Kristina Montén 99 94 78 271 189 460  
Resultat  omgång 6   2017-01-25            
                   
Plac   Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Summa Handicap Totalt Anm
A-klassen
1   Bo Larsson 173 165 173 511 115 626  
2   Monica Wilhelmsson 119 195 191 505 95 600  
3   Alf Hansson 159 189 125 473 120 593  
4   Hans Johansson 158 139 173 470 121 591  
5   Clas Dyberg 192 132 146 470 113 583  
6   Ann-Kristin Hammar 155 144 175 474 106 580  
7   Anders Augrell 204 130 181 515 59 574  
8   Lars Lindvall 171 171 133 475 71 546 Hcp
9   Nils Nirfelt 163 146 125 434 112 546  
10   Yvonne Skog 144 151 149 444 98 542  
11   Lisbeth Bladh 129 174 116 419 121 540  
12   Göte Johansson 107 111 191 409 126 535  
13   Carl-Eric Rönnemyr 143 149 139 431 94 525  
14   Bertil Bladh 140 138 129 407 113 520  
15   Eva Björk 145 115 135 395 118 513  
16   Tord Ståhl  137 138 200 475 29 504  
17   Gunilla Oredsson 126 118 144 388 102 490  
18   Thomas Möller 129 132 95 356 112 468  
19   Göran Lövdahl 112 125 122 359 97 456  
B-klassen
1   Claes Hammar 158 183 156 497 136 633  
2   Eva Landin 164 117 182 463 163 626  
3   Alf Pihl 150 158 172 480 135 615  
4   Rezsö Schlager 148 140 168 456 136 592  
5   Inger Augrell 160 145 149 454 134 588  
6   Jan Kronvall 156 123 167 446 134 580  
7   Lisa Möller 131 150 157 438 140 578  
8   Anita Hansson 146 120 145 411 165 576  
9   Ingrid Pihl 111 139 125 375 194 569  
10   Gertrud Holm 156 112 153 421 144 565  
11   Ingmar Nilsson 130 149 147 426 130 556  
12   Eva Björck 107 115 94 316 238 554  
13   Arne Lenander  124 148 145 417 133 550  
14   Leif Timrup 116 149 119 384 160 544  
15   H-G Gagner 145 127 132 404 127 531  
16   Essie Timrup 115 133 117 365 161 526  
17   Kjell Wiberg 137 139 120 396 129 525  
18   Birgitta Nilsson 103 83 100 286 235 521  
19   Leif Lundvall 118 111 108 337 183 520  
20   Kristina Montén 108 114 96 318 195 513  
21   Maj-Britt Dyberg 104 110 92 306 180 486
 
   
                   
Resultat  omgång 7   2017-03-02            
                   
Plac   Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Summa Handicap Totalt Anm
A-klassen
1   Monica Wilhelmsson 159 190 198 547 93 640  
2   Thomas Möller 180 164 163 507 121 628  
3   Roland Öberg 233 177 94 504 107 611  
4   Hans Johansson 184 163 136 483 116 599  
5   Yvonne Skog 168 136 185 489 95 584  
6   Carl-Eric Rönnemyr 146 192 143 481 94 575 Hcp
7   Ann-Kristin Hammar 202 118 149 469 106 575  
8   Göte Johansson 124 166 157 447 125 572  
9   Gun Nished 120 149 178 447 123 570  
10   Clas Dyberg 170 132 150 452 110 562  
11   Gunilla Oredsson 136 181 130 447 105 552  
12   Bertil Bladh 151 149 136 436 112 548  
13   Alf Hansson 167 129 136 432 114 546  
14   Lisbeth Bladh 130 159 138 427 118 545  
15   Eva Björk 143 159 126 428 116 544  

16

 

Nils Nirfelt

141

156

135

432

110

542

 

17

 

Göran Lövdahl

122

158

158

438

99

537

 

18

 

Claes Hammar

136

128

141

405

119

524

 

19

 

Tord Ståhl 

173

173

135

481

30

511

 

20

 

Lars Lindvall

143

152

125

420

75

495

 

 

B-klassen

1

 

Leif Timrup

141

166

152

459

158

617

 

2

 

Essie Timrup

137

162

131

430

159

589

 

3

 

Anita Hansson

171

124

124

419

167

586

 

4

 

Kristina Montén

142

138

114

394

191

585

 

5

 

Rezsö Schlager

170

159

122

451

132

583

 

6

 

Eva Björck

130

122

113

365

205

570

 

7

 

H-G Gagner

139

152

151

442

126

568

 

8

 

Alf Pihl

140

144

151

435

131

566

 

9

 

Jan Kronvall

129

156

134

419

134

553

 

10

 

Lisa Möller

128

145

139

412

135

547

 

11

 

Kjell Wiberg

135

144

140

419

124

543

 

12

 

Ingmar Nilsson

116

165

128

409

128

537

 

13

 

Arne Lenander 

145

137

123

405

128

533

 

14

 

Leif Lundvall

106

125

121

352

176

528

 

15

 

Sven Danielsson

133

118

130

381

138

519

 

16

 

Maj-Britt Dyberg

110

107

121

338

179

517

 

17

 

Gertrud Holm

114

135

126

375

136

511

 

18

 

Birgitta Nilsson

80

126

85

291

212

503

 

19

 

Ingrid Pihl

101

103

119

323

178

501

 

20

 

Eva Landin

105

112

118

335

157

492

 

   
                   
Resultat  omgång 8   2017-03-30            
                   
Plac   Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Summa Handicap Totalt Anm
A-klassen
1   Anders Augrell 234 157 211 602 59 661  
2   Tord Ståhl  180 236 189 605 27 632  
3   H-G Gagner 160 148 148 456 123 579  
4   Lisbeth Bladh 178 157 122 457 116 573  
5   Gunilla Oredsson 139 163 165 467 104 571  
6   Claes Hammar 129 183 135 447 122 569  
7   Carl-Eric Rönnemyr 137 152 185 474 93 567  
8   Nils Nirfelt 143 152 164 459 107 566  
9   Monica Wilhelmsson 148 171 137 456 92 548  
10   Roland Öberg 127 144 162 433 108 541  
11   Gun Nished 132 132 153 417 120 537  
12   Thomas Möller 136 130 157 423 113 536  
13   Eva Björk 117 128 170 415 117 532  
14   Bertil Bladh 105 121 193 419 107 526  
15   Jan Kronvall 134 144 126 404 121 525  
16   Lars Lindvall 181 152 116 449 74 523  
17   Hans Johansson 126 155 126 407 111 518  
B-klassen
1   Gerd Holck 163 137 137 437 192 629  
2   Inger Augrell 166 168 134 468 134 602  
3   Birgitta Nilsson 106 126 156 388 206 594  
4   Eva Björck 104 129 158 391 191 582  
5   Arne Lenander  137 161 145 443 126 569  
