Mårtenstävlingen 2017-11-02  
Resultat klass A              
Plac   Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Summa Handicap Totalt Anm
1   Ann-Kristin Hammar 163 179 167 509 106 615  
2   Anders Augrell 189 169 182 540 60 600  
3   Clas Dyberg 121 155 206 482 105 587  
4   Thomas Möller 170 164 123 457 126 583  
5   Anna-Lena Lindstedt 160 179 172 511 62 573  
6   Alf Pihl 164 142 140 446 123 569  
7   Torgny Lindstedt 151 181 168 500 67 567 Hcp
8   Hans-Gunnar Gagner 146 161 147 454 113 567  
9   Carl-Eric Rönnemyr 143 159 154 456 110 566  
10   Tord Ståhl 167 177 180 524 33 557  
11   Lars Lindvall 157 137 162 456 97 553  
12   Jan Kronvall 159 159 126 444 102 546  
13   Bo Larsson 129 140 174 443 96 539  
14   Torsten Svensson 122 127 158 407 123 530  
15   Monica Wilhelmsson 161 127 136 424 94 518  
16   Alf Hansson 106 129 156 391 126 517  
17   Bertil Bladh 149 116 135 400 116 516  
18   Claes Hammar 145 123 113 381 121 502  
19   Gunilla Oredsson 118 129 145 392 107 499  
20   Nils Nirfelt 128 143 117 388 110 498 Hcp
21   Lisbeth Bladh 119 135 125 379 119 498 Hcp
22   Lisa Möller 139 114 115 368 130 498  
23   Eva Björk 143 134 105 382 106 488  
24   Olle Jönsson 143 128 119 390 82 472  
Resultat klass B              
1   Sven Danielsson 150 159 167 476 153 629  
2   Eva Björck 133 163 127 423 167 590  
3   Maj-Britt Dyberg 152 104 157 413 165 578  
4   Hans Johansson 136 169 114 419 153 572  
5   Arne Lenander 144 128 161 433 133 566 Hcp
6   Tommy Malmström 112 142 148 402 164 566  
7   Ingrid Pihl 127 130 122 379 185 564  
8   Sten Holck 120 132 124 376 186 562  
9   Inger Augrell 131 152 138 421 133 554  
10   Göte Johansson 150 141 126 417 135 552  
11   Birgitta Nilsson 116 136 112 364 186 550  
12   Essie Timrup 130 140 133 403 138 541  
13   Gun Nished 154 109 138 401 138 539  
14   Lena Jeppsson 109 133 143 385 146 531 Hcp
15   Kjell Wiberg 118 135 119 372 159 531 Hcp
16   Lars Linde 123 111 96 330 201 531  
17   Ingmar Nilsson 133 132 103 368 159 527  
18   Yvonne Skog 127 127 132 386 136 522  
19   Gerd Holck 105 113 110 328 187 515  
20   Leif Timrup 105 116 128 349 164 513  
21   Ulla Dymling 106 95 115 316 180 496  
22   Kristina Montén 90 117 103 310 180 490  
23   Leif Lundvall 101 102 113 316 166 482  
24   Christina Nestlen 63 84 112 259 221 480  
25   Bengt Malmberg 91 89 70 250 208 458  
26   Eva Landin 85 103 84 272 154 426  
 
Mårtenstävlingen 2016-10-20
 
Resultat klass A                  
Plac   Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Summa Handicap Totalt Anm
1   Roland Öberg 173 168 159 500 120 620  
2   Clas Dyberg 145 169 185 499 118 617  
3   Gunilla Oredsson 151 161 177 489 114 603  
4   Anders Augrell 181 159 181 521 45 566  
5   Lars Lindvall 196 135 151 482 78 560  
6   Nils Nirfelt 165 123 166 454 105 559  
7   Göte Johansson 159 151 117 427 130 557  
8   Thomas Möller 157 153 124 434 122 556  
9   Hans-Gunnar Gagner 89 162 188 439 113 552  
10   Ann-Kristin Hammar 129 134 166 429 118 547  
11   Lisbeth Bladh 150 146 110 406 132 538  
12   Eva Björk 147 115 147 409 125 534  
13   Göran Lövdahl 130 153 138 421 109 530  
14   Tord Ståhl 181 176 141 498 25 523  
15   Monica Wilhelmsson 158 151 111 420 100 520  
16   Kjell Wiberg 116 132 138 386 125 511  
17   Bertil Bladh 132 125 134 391 104 495  
18   Carl-Eric Rönnemyr 118 139 129 386 104 490  
19   Gun Nished 114 126 113 353 132 485  
20   Alf Hansson 109 93 133 335 129 464  
                   
Resultat klass B                  
1   Sonja Svensson 125 127 110 362 212 574  
2   Leif Lundvall 119 162 132 413 160 573  
3   Alf Pihl 150 129 153 432 135 567  
4   Arne Lenander 120 157 136 413 144 557  
5   Gerd Holck 115 112 107 334 220 554  
6   Kristina Montén 143 101 116 360 191 551  
7   Jan Kronvall 124 107 156 387 158 545  
8   Maj-Britt Dyberg 127 134 100 361 179 540  
9   Lisa Möller 120 134 129 383 156 539  
10   Inger Augrell 126 136 121 383 153 536  
11   Gertrud Holm 148 127 101 376 156 532  
12   Essie Timrup 100 164 111 375 156 531  
13   Rezsö Schlager 119 125 135 379 148 527  
14   Hans Svensson 116 130 126 372 145 517  
15   Anita Hansson 100 134 114 348 160 508  
16   Hans Johansson 107 138 121 366 140 506  
17   Ingmar Nilsson 113 113 142 368 133 501  
18   Ingrid Pihl 116 96 90 302 186 488  

 

© 2016 All rights reserved.

Drivs med Webnode